Описание
Основні характеристики
Камера свіжості | Не має |
---|---|
Потужність заморожування, кг/добу | 3 |
Корисний об’єм морозильної камери, л. | 63 |
Корисний об’єм холодильної камери, л | 201 |
Клас енерговикористання холодильника | А+ |
Тип керування холодильника | Електронне |
Загальний корисний об’єм,л | 264 |
Система охолодження морозильного відділення | No Frost |
Система охолодження холодильного відділення | Статика |
Висота холодильника | від 90 — до 180 |
Бренд холодильника | Whirlpool |
Вид холодильника | Дводверний з нижньою морозильною камерою |
Вид монтажу | Повне вбудування |
Рівень шуму (максимальний), дБ | 38 |
Розмір, В мм | 1 770 |
Розмір, Г мм | 545 |
Розмір, Ш мм | 540 |
Гарантійний термін (міс) | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.