Описание
Основні характеристики
Камера свіжості | Є |
---|
Камера свіжості | Є |
---|---|
Потужність заморожування, кг/добу | 3 |
Корисний об’єм морозильної камери, л. | 65 |
Корисний об’єм холодильної камери, л | 185 |
Клас енерговикористання холодильника | А+ |
Довжина шнура живлення, см | 135 |
Наявність шнура живлення | Є |
Наявність вилки | Є |
Тип кріплення фасаду | Ковзний |
Перенавішування дверей | Так |
Напрямок відкривання дверей холодильника | У праву сторону |
Тип керування холодильника | Електронне |
Загальний корисний об’єм,л | 250 |
Система охолодження морозильного відділення | Статика |
Система охолодження холодильного відділення | Статика |
Ширина холодильника | 60 |
Висота холодильника | від 90 — до 180 |
Бренд холодильника | Interline |
Вид холодильника | Дводверний з нижньою морозильною камерою |
Вид монтажу | Повне вбудування |
Рівень шуму (максимальний), дБ | 42 |
Розмір, В мм | 1 772 |
Розмір, Г мм | 540 |
Розмір, Ш мм | 540 |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.